當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/SUV銷量榜/2024年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

2024年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

來源:annassistant.com時間:2024-11-28 08:49編輯人氣值: 149 次

2024年10月全國SUV銷量排行榜完整版(批發(fā)量

制表:annassistant.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 51,615輛 12.98-18.98萬
2 Model Y 42,265輛 24.99-35.49萬
3 瑞虎8 38,304輛 10.78-16.19萬
4 瑞虎7 33,530輛 7.49-13.99萬
5 元PLUS 32,447輛 11.98-14.78萬
6 宋Pro新能源 31,780輛 10.98-14.28萬
7 宋L DM-i 28,063輛 13.58-17.58萬
8 理想L6 25,814輛 24.98-27.98萬
9 星越L 25,725輛 13.72-18.52萬
10 博越L 24,668輛 11.57-14.97萬
11 元UP 23,591輛 9.68-11.98萬
12 鋒蘭達(dá) 20,722輛 12.58-18.48萬
13 繽越 20,434輛 6.68-10.38萬
14 探岳 20,075輛 20.79-25.99萬
15 長安CS75PLUS 19,770輛 12.19-14.99萬
16 名爵ZS 停售 19,560輛 8.58-9.98萬
17 捷途X70 18,625輛 8.79-17.09萬
18 哈弗大狗 17,164輛 12.39-14.99萬
19 本田CR-V 17,042輛 18.59-26.39萬
20 問界M9 16,638輛 46.98-56.98萬
21 RAV4榮放 16,332輛 16.98-26.38萬
22 卡羅拉銳放 15,917輛 12.98-18.48萬
23 銀河E5 15,730輛 10.98-14.58萬
24 捷途旅行者 15,439輛 13.99-23.99萬
25 深藍(lán)S07 15,290輛 14.99-20.79萬
26 長安CS55PLUS 15,242輛 9.29-12.59萬
27 途觀L 15,196輛 18.68-26.68萬
28 奧迪Q5L 15,180輛 39.88-48.88萬
29 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
30 歐萌達(dá) 15,120輛 10.99-11.49萬
31 哈弗H6 15,008輛 9.89-14.69萬
32 唐新能源 15,003輛 17.98-26.98萬
33 皓影 14,857輛 18.59-26.39萬
34 昂科威 13,949輛 19.69-29.59萬
35 途岳 13,810輛 12.59-21.66萬
36 瑞虎5x 13,085輛 5.99-10.19萬
37 AION Y 12,474輛 9.98-18.98萬
38 威蘭達(dá) 11,992輛 17.38-26.48萬
39 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
40 ZEEKR 7X 11,643輛 22.99-26.99萬
41 哈弗初戀 停售 11,543輛 7.89-11.29萬
42 風(fēng)云T9 11,156輛 12.99-19.39萬
43 瑞虎3x 11,027輛 4.99-6.99萬
44 寶馬X3 10,984輛 39.96-48.69萬
45 逍客 10,907輛 12.59-17.49萬
46 海獅05DM-i 10,525輛 11.28-14.28萬
47 五菱星光S 10,369輛 9.98-12.98萬
48 零跑C11 10,286輛 14.88-20.98萬
49 捷途大圣 10,124輛 9.49-12.99萬
50 傳祺GS3 9,339輛 8.58-11.18萬
51 零跑C10 9,207輛 12.88-16.88萬
52 哈弗猛龍PHEV 9,064輛 16.58-19.28萬
53 奔馳GLC 8,710輛 42.78-53.13萬
54 海獅07EV 8,707輛 18.98-23.98萬
55 領(lǐng)克08 8,573輛 19.58-25.88萬
56 AION V 8,530輛 12.98-19.36萬
57 智己LS6 8,472輛 23.99-30.29萬
58 榮威RX5 8,456輛 9.99-15.59萬
59 長安歐尚X5 PLUS 8,189輛 9.19-11.49萬
60 小鵬G6 7,789輛 19.99-27.69萬
61 零跑C16 7,670輛 15.58-18.58萬
62 捷達(dá)VS5 7,623輛 8.79-12.19萬
63 銀河L7 7,436輛 12.57-16.97萬
64 坦克300 7,277輛 19.98-22.68萬
65 寶馬X5 7,243輛 61.50-83.00萬
66 iCAR 03 7,193輛 10.98-16.98萬
67 寶馬X1 7,117輛 28.89-40.99萬
68 瑞虎9 6,941輛 15.29-20.99萬
69 紅旗HS5 6,784輛 18.38-24.98萬
70 北京BJ30 6,697輛 9.99-13.69萬
71 長安UNI-Z新能源 6,579輛 11.79-13.19萬
72 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
73 航海家 6,480輛 32.58-46.88萬
74 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
75 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
76 魏牌藍(lán)山 6,180輛 27.38-32.68萬
77 江淮X8 PLUS 6,168輛 10.98-17.98萬
78 哈弗M6 6,124輛 7.19-9.29萬
79 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
80 阿維塔07 6,006輛 21.99-28.99萬
81 漢蘭達(dá) 5,947輛 24.98-32.58萬
82 沃爾沃XC60 5,890輛 39.69-45.89萬
83 賽圖斯 5,865輛 10.99-15.99萬
84 捷途山海T2 5,836輛 17.99-22.49萬
85 長安UNI-Z 5,409輛 9.99-11.99萬
86 五菱繽果PLUS 5,298輛 7.58-9.88萬
87 睿藍(lán)X3 PRO 5,286輛 5.59-8.99萬
88 名爵EZS 停售 5,111輛 11.98-14.98萬
89 風(fēng)神EX1 停售 5,028輛 暫無
90 寶駿云海 5,028輛 10.98-13.38萬
91 領(lǐng)克06 4,662輛 10.86-12.86萬
92 深藍(lán)S05 4,548輛 11.99-14.99萬
93 長安啟源Q05 4,526輛 9.69-11.29萬
94 凱迪拉克XT5 4,489輛 35.27-45.99萬
95 哈弗H9 4,422輛 19.99-23.79萬
96 樂道L60 4,319輛 20.69-25.59萬
97 捷途X90 4,285輛 13.99-17.29萬
98 索奈 4,164輛 9.19-10.09萬
99 坦克400新能源 4,091輛 28.58-28.98萬
100 途昂 4,008輛 24.90-40.50萬
101 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
102 皇冠陸放 3,912輛 27.78-35.28萬
103 奧迪Q3 3,815輛 27.98-33.59萬
104 探歌 3,746輛 15.89-17.99萬
105 奔馳GLB 3,702輛 31.19-36.79萬
106 風(fēng)神L7新能源 3,656輛 10.99-15.69萬
107 寶駿530 停售 3,650輛 7.08-9.38萬
108 星途瑤光 3,609輛 14.98-20.68萬
109 沃爾沃XC60 插電混動 3,554輛 52.39-60.39萬
110 宋L EV 3,480輛 18.98-24.98萬
111 馬自達(dá)CX-5 3,447輛 12.58-19.78萬
112 ID.4 X 3,431輛 15.9888-28.3388萬
113 傳祺GS8 3,409輛 15.98-25.08萬
114 星途凌云 3,401輛 12.99-18.99萬
115 smart精靈#1 3,398輛 15.49-28.49萬
116 哈弗F7 停售 3,345輛 11.18-15.18萬
117 極狐 阿爾法T5 3,313輛 15.58-19.98萬
118 攬巡 3,255輛 24.29-32.59萬
119 寶馬iX3 3,137輛 40.50-44.50萬
120 瑞虎7 C-DM 3,075輛 11.99-14.29萬
121 奇駿 3,024輛 17.99-26.29萬
122 榮威eRX5 2,958輛 14.79-15.99萬
123 長安CS35PLUS 2,890輛 7.99-9.99萬
124 捷途山海T1 2,856輛 15.48-17.48萬
125 獅鉑拓界 2,850輛 17.98-23.78萬
126 寶駿510 停售 2,808輛 5.38-7.38萬
127 捷途山海L7 2,762輛 12.98-16.38萬
128 ID.4 CROZZ 2,753輛 19.39-29.39萬
129 坦克500 2,696輛 33.50-39.50萬
130 豪越L 2,668輛 12.79-15.39萬
131 普拉多 2,662輛 45.98-54.98萬
132 北京BJ40 2,565輛 13.98-26.99萬
133 星途攬月 2,549輛 19.39-23.89萬
134 沃爾沃EX30 2,523輛 20.08-25.58萬
135 Polestar 4 2,498輛 33.99-39.99萬
136 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
137 哪吒X 2,368輛 8.98-15.98萬
138 星紀(jì)元 ET 2,304輛 18.98-31.98萬
139 問界M5 2,288輛 24.98-27.98萬
140 小鵬G9 2,288輛 26.39-35.99萬
141 星途瑤光C-DM 2,272輛 15.98-22.58萬
142 昊鉑HT 2,257輛 21.39-32.99萬
143 長安歐尚X7 PLUS 2,249輛 9.39-12.89萬
144 smart精靈#3 2,241輛 16.49-28.99萬
145 銳界 2,183輛 22.68-30.98萬
146 哪吒AYA 2,002輛 6.58-9.49萬
147 哪吒L 1,990輛 12.99-18.29萬
148 探險者 1,958輛 30.98-39.98萬
149 奔騰T77 1,957輛 11.48-12.38萬
150 捷達(dá)VS7 1,909輛 10.79-14.39萬
151 哈弗酷狗 停售 1,900輛 暫無
152 紅旗HS3 PHEV 1,889輛 15.98萬
153 傳祺GS4 1,875輛 11.58-12.68萬
154 長安UNI-K 1,859輛 15.49-18.49萬
155 星途追風(fēng) 1,830輛 10.99-16.99萬
156 eπ008 1,759輛 20.66-21.66萬
157 紅旗HS3 1,588輛 14.58-19.58萬
158 凱翼昆侖iHD 1,578輛 10.99-18.24萬
159 攬境 1,572輛 26.19-39.99萬
160 捷途山海L6 1,536輛 12.39-14.49萬
161 領(lǐng)睿 1,479輛 12.68-16.98萬
162 瑞虎9 C-DM 1,475輛 16.59-17.99萬
163 風(fēng)光ix5 1,440輛 10.98-16.59萬
164 五菱星馳 1,407輛 5.68-8.68萬
165 領(lǐng)克06 EM-P 1,372輛 13.68-15.68萬
166 奧迪Q4 e-tron 1,350輛 28.99-36.71萬
167 PATHFINDER 探陸 1,344輛 23.98-30.18萬
168 領(lǐng)克09 1,284輛 25.88-26.58萬
169 皓瀚 1,267輛 8.99-13.69萬
170 起亞EV5 1,259輛 14.98-25.58萬
171 哈弗H5 1,256輛 12.28-15.78萬
172 啟辰VX6 1,250輛 13.49-19.98萬
173 吉利ICON 1,210輛 9.69-11.69萬
174 ZEEKR X 1,208輛 14.90-19.90萬
175 本田HR-V 1,184輛 15.99-22.89萬
176 藍(lán)電E5 1,162輛 9.98-15.39萬
177 領(lǐng)克01 EM-P 1,158輛 21.18-22.38萬
178 哈弗赤兔 1,137輛 8.28-12.88萬
179 捷途山海L9 1,128輛 16.69-19.29萬
180 寶馬iX1 1,109輛 29.99-33.99萬
181 嵐圖知音 1,089輛 19.69-23.69萬
182 奧迪Q5 e-tron 1,062輛 29.85-43.25萬
183 坦克700新能源 1,058輛 42.80-70.00萬
184 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
185 深藍(lán)G318 1,008輛 17.59-31.80萬
186 領(lǐng)克Z20 1,000輛 14.60-16.10萬
187 威颯 999輛 21.68-30.38萬
188 北京BJ60 984輛 23.98-28.58萬
189 銳際 932輛 16.98-21.98萬
190 炫界Pro 931輛 8.39-9.49萬
191 嵐圖FREE 920輛 22.89-26.69萬
192 哈弗H6 PHEV 920輛 15.98-17.38萬
193 長安歐尚Z6 890輛 9.99-13.79萬
194 福特烈馬 881輛 29.98-43.88萬
195 歐萌達(dá)E5 878輛 暫無
196 途勝 866輛 15.98-21.98萬
197 冒險家 864輛 23.58-34.58萬
198 攬勝極光 834輛 39.28-47.58萬
199 風(fēng)云T10 826輛 18.99-22.99萬
200 領(lǐng)克09 EM-P 822輛 30.78-34.78萬
201 馬自達(dá)CX-50 行也 812輛 15.98-23.98萬
202 212 T01 812輛 13.99-18.88萬
203 奕跑 805輛 6.98-8.38萬
204 現(xiàn)代ix35 804輛 12.18-16.78萬
205 Polestar 3 794輛 69.80-79.80萬
206 悅虎 780輛 6.38-8.699萬
207 沃爾沃XC40 777輛 26.98-35.48萬
208 MG ONE 767輛 10.78-13.88萬
209 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
210 傳祺ES9 735輛 22.98-26.98萬
211 紅旗HS7 PHEV 727輛 31.58-34.58萬
212 傳祺GS5 停售 725輛 14.68萬
213 風(fēng)行T5 EVO 710輛 9.99-13.99萬
214 領(lǐng)克01 664輛 15.58-19.68萬
215 哈弗二代大狗PHEV 657輛 16.28-17.98萬
216 風(fēng)行T5 655輛 6.99-13.99萬
217 奧迪Q5L Sportback 642輛 43.19-48.89萬
218 長安CS15 停售 631輛 6.19-7.69萬
219 影酷 625輛 11.98-16.98萬
220 冠道 616輛 23.98-32.98萬
221 本田XR-V 606輛 11.99-13.99萬
222 馬自達(dá)CX-30 588輛 9.99-19.99萬
223 創(chuàng)維EV6 583輛 13.98-32.98萬
224 榮威D5X DMH 583輛 12.98-14.68萬
225 極石01 568輛 29.99-35.99萬
226 凌放 567輛 19.18-29.88萬
227 五菱星辰 556輛 6.88-10.98萬
228 MG領(lǐng)航 停售 532輛 9.98-15.98萬
229 奧迪Q6 523輛 46.76-61.56萬
230 啟辰大V DD-i超混動 521輛 11.89-16.99萬
231 本田UR-V 507輛 24.68-32.98萬
232 探界者PLUS 499輛 14.99-17.99萬
233 發(fā)現(xiàn)運動版 498輛 38.83-41.98萬
234 長安歐尚Z6新能源 480輛 15.58-17.58萬
235 啟辰大V 479輛 9.98-12.88萬
236 風(fēng)光S560 474輛 6.79-7.89萬
237 奧迪Q2L 466輛 22.28-26.10萬
238 名爵ES5 447輛 11.69-14.69萬
239 阿維塔11 446輛 30.08-39.08萬
240 智跑 442輛 13.98-15.78萬
241 奔騰T90 439輛 10.00-14.6999萬
242 創(chuàng)維HT-i 435輛 12.58-31.68萬
243 紅旗天工08 431輛 23.98萬
244 紅旗HS7 425輛 25.58-33.58萬
245 探岳X 424輛 23.29-26.29萬
246 皓極 418輛 12.99-14.69萬
247 勝達(dá) 402輛 19.58-26.88萬
248 凱翼昆侖 401輛 9.99-17.24萬
249 奔馳GLA 400輛 29.99-34.69萬
250 睿藍(lán)7 370輛 11.57-17.97萬
251 寶駿悅也 368輛 7.98-9.08萬
252 柯米克 365輛 9.99-11.99萬
253 奧迪Q3 Sportback 354輛 29.28-34.11萬
254 繽智 351輛 11.99-13.99萬
255 瑞虎8 C-DM 350輛 暫無
256 魔方 346輛 9.99-13.19萬
257 北京X7 344輛 11.99-13.99萬
258 大螞蟻 停售 332輛 15.66-18.38萬
259 吉利幾何E螢火蟲 330輛 5.98-8.98萬
260 長安UNI-T 318輛 11.59-13.99萬
261 SWM斯威大虎 318輛 5.99-7.89萬
262 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
263 炫界Pro EV 310輛 11.99-17.66萬
264 藍(lán)電E3 300輛 13.98-14.58萬
265 勁客 297輛 8.98-10.38萬
266 e:NP2 極湃2 297輛 15.98萬
267 奔馳EQE SUV 291輛 48.60-63.06萬
268 領(lǐng)裕 278輛 17.38-22.18萬
269 長安CS95 275輛 17.59-19.99萬
270 遠(yuǎn)景X3 停售 267輛 4.99-6.89萬
271 護(hù)衛(wèi)艦07 265輛 17.98-25.98萬
272 仰望U8 265輛 109.80萬
273 江淮QX PHEV 253輛 8.99-19.69萬
274 創(chuàng)酷 250輛 10.99-12.89萬
275 SWM斯威G01 停售 247輛 26.98萬
276 皓影 e:PHEV 238輛 22.59-26.99萬
277 榮威RX9 237輛 17.58-24.38萬
278 本田e:NS1 236輛 17.50-21.80萬
279 柯迪亞克 227輛 19.19-24.39萬
280 天逸 C5 AIRCROSS 226輛 15.27-18.27萬
281 風(fēng)光580 223輛 7.99-12.99萬
282 標(biāo)致4008 214輛 15.97-16.97萬
283 飛行家 212輛 50.08-76.38萬
284 柯珞克 207輛 14.99-15.49萬
285 英菲尼迪QX60 207輛 37.88-51.88萬
286 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
287 勇士 196輛 10.68-14.88萬
288 廣汽豐田鉑智4X 195輛 17.98-23.88萬
289 奔馳EQB 191輛 35.20-42.80萬
290 smart精靈#5 179輛 23.99-36.80萬
291 福特電馬 177輛 23.98-35.98萬
292 風(fēng)光500 170輛 6.18-8.58萬
293 摩卡PHEV 170輛 23.18-23.88萬
294 ID.6 CROZZ 169輛 25.89-33.69萬
295 帕拉丁 168輛 16.98-26.18萬
296 風(fēng)行雷霆 151輛 9.98-22.99萬
297 SWM斯威G05 150輛 8.69-12.98萬
298 領(lǐng)地 150輛 19.98-27.98萬
299 沃爾沃XC40新能源 142輛 28.29-32.20萬
300 哈弗梟龍MAX 135輛 15.98-17.98萬
301 大通D60 131輛 暫無
302 智己LS7 126輛 28.98-45.98萬
303 飛凡R7 114輛 18.99-22.99萬
304 IQ傲歌 99輛 23.97-26.97萬
305 奔馳EQA 94輛 32.20萬
306 納米BOX 82輛 4.87-7.47萬
307 星途追風(fēng)C-DM 80輛 12.98-19.58萬
308 MG領(lǐng)航 PHEV 停售 72輛 16.38-18.38萬
309 長安UNI-K 智電iDD 70輛 18.79-21.59萬
310 極狐 阿爾法T 67輛 18.58-28.08萬
311 捷途X70S EV 停售 62輛 暫無
312 奕澤 53輛 14.98-18.98萬
313 凱迪拉克XT6 47輛 41.27-55.27萬
314 鯨 停售 45輛 16.68-19.28萬
315 英菲尼迪QX50 37輛 35.08-39.18萬
316 標(biāo)致5008 37輛 17.87-23.37萬
317 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
318 沃爾沃C40 30輛 29.20-34.20萬
319 開拓者 28輛 19.49-26.69萬
320 遠(yuǎn)航H8 26輛 28.98-36.98萬
321 森雅R7 19輛 7.98-8.98萬
322 捷豹E-PACE 19輛 26.38-32.10萬
323 AION LX 16輛 28.66-46.96萬
324 本田CR-V e:PHEV 16輛 22.59-26.99萬
325 紅旗國耀 16輛 136.58-202.87萬
326 獵光e:NS2 13輛 18.98-20.98萬
327 開瑞K60EV 停售 12輛 19.88-20.88萬
328 紅旗E-HS9 12輛 50.98-77.98萬
329 蔚來ES7 12輛 43.80-51.80萬
330 IQ銳歌 8輛 29.77-41.97萬
331 e:NP1 極湃1 5輛 17.50-21.80萬
332 北京BJ80 3輛 29.49-39.80萬
333 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
334 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.78萬
335 捷途大圣i-DM 2輛 14.99-16.99萬
336 別克E5 2輛 16.99-21.19萬
337 賽力斯A5 2輛 暫無
338 豐田C-HR 1輛 15.28-19.28萬
339 薩瓦納 停售 1輛 13.53-36.00萬
340 ID.6 X 1輛 28.5888-29.3888萬
341 星邁羅 1輛 13.99-16.49萬
342 ZR-V 致在 1輛 15.99-22.89萬

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦